segunda-feira, 15 de março de 2010
Pedido de Desculpas
Peço desculpas a todos
atenciosamente
Profª Ana Paula Costa
terça-feira, 9 de março de 2010
PequenosTremores de terras em Alagoinha no Agreste de Pernambuco assustam moradores
O município de Alagoinha no Agreste pernabucano a 227 Km do Recife, registrou nesta última segunda mais de 30 abalos sísmicos, hoje ja foram registrados ao todo 47 abalos. o maoir deles atingiu, segundo o Departamento de Simologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 3,2 graus na *Escala Richter , escala essa que vai de 0 a 9.
Descrição | Magnitude | Efeitos | Freqüência |
Micro | <> | Micro tremor de terra, não se sente.
| ~ 8000 por dia |
Muito pequeno | 2,0-2,9 | Geralmente não se sente, mas é detectado/registado. | ~1000 por dia
|
Pequeno | 3,0-3,9 | Frequentemente sentido, mas raramente causa danos. | ~49000 por ano |
Ligeiro | 4,0-4,9 | Tremor notório de objetos no interior de habitações, ruídos de choque entre objetos. Danos importantes pouco comuns. | ~ 6200 por ano |
Moderado | 5,0-5,9 | Pode causar danos maiores em edifícios mal concebidos em zonas restritas. Provoca danos ligeiros nos edifícios bem construídos. | 800 por ano |
Forte | 6,0-6,9 | Pode ser destruidor em zonas num raio de até 180 quilômetros em áreas habitadas. | 120 por ano
|
Grande | 7,0-7,9 | Pode provocar danos graves em zonas mais vastas. | 18 por ano |
Importante | 8,0-8,9 | Pode causar danos sérios em zonas num raio de centenas de quilômetros. | 1 por ano |
Excepcional | 9,0 > | Devasta zonas num raio de milhares de quilômetros. |
1 a cada 20 anos
FONTE: (www.brasilescola.com) |
|
|